貨 号 | 規 格 | 價 格 |
DN006-01(1T) | MIX:5 μl;Control Vector: 5 μl; A液:0.5 mL;B液:30 μL | 299 元 |
DN006-10(10T) | MIX:50 μl;Control Vector: 20 μl;A液:1 mL*5;B液:300 μL | 1499 元 |
DN006-20(20T) | MIX:100 μl;Control Vector: 40 μl; A液:2 mL*5;B液:600 μL | 2499 元 |
快速出毒,最快6+24小(xiǎo)時收毒
六孔闆單孔細胞,出毒滴度5E7 TU/mL X 2 mL
出毒滴度穩定,無需濃縮,滿足大部分(fēn)細胞感染需求
組分(fēn) | 名(míng)稱 | 規格 | 儲存條件 | ||
1T | 10T | 20 T | |||
包裝(zhuāng)質(zhì)粒 | Fast-Lv packaging mix | 5 μL | 50 μL | 100 μL | -20℃ |
對照質(zhì)粒 | Fast-Lv control vector | 5 μL | 20 μL | 40 μL | -20℃ |
轉染試劑 | E-Poly™Transfection Reagent A | 0.5 mL | 1 mL*5 | 2 mL*5 | 2-8℃ |
E-Poly™Transfection Reagent B | 30 μL | 300 μL | 600 μL | 2-8℃ |
使用(yòng)的HEK293T鋪闆細胞密度分(fēn)别為(wèi):
反向包毒組1.4E6 cells/mL,種闆同時加入質(zhì)粒進行共轉染;
正向包毒組 6E5 cells/mL種闆24 h後進行質(zhì)粒共轉染;
反向包毒組和正向包毒均在轉染6 h後換液,收集上清感染HEK293T細胞72 h(鋪闆密度為(wèi) 7E4 cells/mL)查看出毒效率。